Посещаемость «Европейского» ТРЦ:

Декабрь 2011 г -
5 138 297 посетителей
Ноябрь 2011 г -
4 421 473 посетителей














www.adobe.com/go/full_flashplayer_win_ie - для загрузки программы установки ActiveX Macromedia Flash Player для Microsoft Internet Explorer для операционных систем Windows 2000/XP/Vista/7
www.adobe.com/go/full_flashplayer_win - для загрузки программы установки Macromedia Flash Player для Netscape Navigator и Netscape-совместимых интернет-браузеров Opera, Safari, Firefox (перезагрузки системы не требуется; при наличии нескольких Netscape-совместимых браузеров будет дана возможность выбора, для какого браузера установить Flash Player). Для операционных систем Windows 2000/XP/Vista/7
 

Телефон: (495) 921–34–44
 
Посещаемость "Eвропейского" ТРЦ

Декабрь 2011г - 5 138 297 посетителей
Ноябрь 2011г - 4 421 473 посетителей
Октябрь 2011г - 4 422 454 посетителей
Сентябрь 2011г - 4 113 733 посетителей
Август 2011г - 3 994 592 посетителей
Июль 2011г - 3 977 842 посетителей
Июнь 2011г - 3 955 998 посетителей
Май 2011г - 4 133 900 посетителей
Апрель 2011г - 4 343 117 посетителей
Март 2011г - 4 615 709 посетителей
Февраль 2011г - 4 025 550 посетителей
Январь 2011г - 4 118 040 посетителей
Декабрь 2010г - 5 038 337 посетителей
Ноябрь 2010г - 4 624 341 посетителей
Октябрь 2010г - 4 865 650 посетителей
Сентябрь 2010г - 4 349 511 посетителей
Август 2010г - 4 315 976 посетителей

Июль 2010г - 4 351 910 посетителей

Июнь 2010г - 4 279 913 посетителей

Май 2010г - 4 391 321 посетителей

Апрель 2010г - 4 526 202 посетителей

Март 2010г - 5 242 482 посетителей

Февраль 2010г - 4 520 701 посетителей

Январь 2010г - 5 433 620 посетителей
Декабрь 2009г - 5 379 498 посетителей
Ноябрь 2009г - 3 953 041 посетителей
Октябрь 2009г - 4 041 009 посетителей
Сентябрь 2009г - 3 645 466 посетителей
Август 2009г - 3 681 586 посетителей
Июль 2009г - 3 587 117 посетителей
Июнь 2009г - 3 522 364 посетителей
Май 2009г - 3 561 313 посетителей
Апрель 2009г - 4 266 185 посетителей
Март 2009г - 4 362 590 посетителей
Февраль 2009г - 4 048 386 посетителей
Январь 2009г - 4 904 018 посетителей
Декабрь 2008г - 5 112 880 посетителей
Подписаться на новости

 

 

 
© «Европейский» ТРЦ. Все права защищены. Яндекс цитирования
разработка сайта
РА Огниво - Производство рекламы любой сложности!
 
Галерея Pret-a-Porter Магазины Рестораны и кафе Кинотеатр Развлечения Услуги Аренда Реклама в «Европейском» ТРЦ Торты на заказ 7й этаж 5й этаж 5й этаж 4й этаж 3й этаж 2й этаж 1й этаж Нулевой этаж